當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通用量具 > 千分表 > 513系列杠桿百分表513-405,514-404
簡要描述:◆ 可方便準(zhǔn)確的測量普通千分表難以測量的狹窄或深的位置。◆ 三豐*的全新結(jié)構(gòu)確保指針平滑運(yùn)動。◆ 硬質(zhì)外框架具有*的硬度并且經(jīng)久耐用。◆ 防磁性指針和測針可在磁性環(huán)境中可靠使用
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
◆ 可方便準(zhǔn)確的測量普通千分表難以測量的狹窄或深的位置。
◆ 三豐*的全新結(jié)構(gòu)確保指針平滑運(yùn)動。
◆ 硬質(zhì)外框架具有*的硬度并且經(jīng)久耐用。
◆ 防磁性指針和測針可在磁性環(huán)境中可靠使用。
◆ 清晰、簡潔、大直徑的表盤使讀數(shù)更清晰。
◆ 表蓋有加硬涂層,有效防滑。
◆ 平型表蓋易于讀數(shù)。另外*的外框架結(jié)構(gòu)使表面有效防水防油。
◆ 有垂直型 、傾斜型、平行型、正交型、水平型和袖珍型等六種型號可選,可充分滿足客戶需求。
◆ 垂直型:標(biāo)準(zhǔn)型。
◆ 傾斜型:表盤有20º 傾角,易于讀數(shù)。
◆ 正交型:適于與孔心定位。
◆ 水平型:水平錐型桿*的測頭接近工件時,可從前邊讀數(shù)。
◆ 通用型:測針可在任意方向自由運(yùn)動。
◆ 袖珍型:小型。
刻度 | 基本套裝 | 整套 | 范圍 | 精度 | 表盤讀數(shù)值 | 測力 | 測針長度 |
0.01mm | 513-424E | 513-424T | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 |
0.01mm | 513-414E | 513-414T | 0.5mm | 10μm | 0-25-0 | 0.2N or less | 36.8 |
0.01mm | 513-466E | — | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 |
0.01mm | 513-404E | 513-404T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-474E* | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-464E | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-415E | 513-415T | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N or less | 44.5 |
0.01mm | 513-426E |
| 1.5mm | 8μm | 0-25-0 | 0.4N or less | 22.3 |
0.002mm | 513-405E | 513-405T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
0.002mm | 513-465E | — | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
0.002mm | 513-425E | — | 0.6mm | 6μm | 0-100-0 | 0.4N or less | 14.7 |
0.001mm | 513-401E | — | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N or less | 12.8 |
0.01mm | 513-444E | 513-444T | 1.6mm | 10μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.002mm | 513-445E | 513-445T | 0.4mm | 5μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
產(chǎn)品咨詢